Završio je Dubrovnik FestiWine, a na završnoj večeri u restoranu Klarisa proglašeni su osvajači Dubrovnik FestiWine Trophy 2014.
Naime, u utorak i srijedu, 22. i 23. u hotelu Lapad održalo se ocjenjivanje vina. O pobjednicima festivala te o dodjeli FestiWine Trophy-a odlučilo je petnaest domaćih i inozemnih sudaca, enologa, pisaca, novinara, bloggera, vinskih trgovaca, promotora vina i vinske kulture. To su:
- Anna Aga (Grčka),
- Chris Alblas (Nizozemska)
- Vitomir Andrić (Hrvatska)
- Boris Bernašek (Hrvatska)
- Staša Cafuta Trček (Slovenija)
- Dušan Jelić, (užnoafrička Republika/Srbija)
- Lars Torstenson (Švedska/Francuska)
- Dominique Vrigneau (Francuska/Velika Britanija)
- Željko Suhadolnik (Hrvatska)
- Tomaž Sršen (Slovenija),
- Quentin Sadler (Velika Britanija)
- Aleksandar Noršić (Hrvatska)
- Angela Muir (Velika Britanija)
- Bojan Kobal (Slovenija)
- Darrel Joseph (SAD/Austrija)
Pobjednik ocjenjivanja vina Dubrovnik festiWine Trophy 2014. je plavac mali Terra Madre 2011., vinogorje KOMARNA, Poljopromet d.o.o.
U kategoriji bijelih vina nije dodijeljena ni jedna zlatna medalja, a u kategoriji rose vina čak niti srebrna. Donosimo vam cijeli popis, pogledajte kako je "prošao" vaš favorit.
Na završnoj večeri proglašeni su i pobjednici subotnjeg događanja Spoj na slijepo – gdje se tražilo županijsko vino koje najbolje ljubi stonsku kamenicu, te je žiri podjednak broj bodova dao trima vinima – sve redom pobjednicima:
- malvasija Metković
- grk Bire
- pošip Intrada Krajančić.
Sva ova 3 vina dobit će markicu – In love with Ston oyster 2014.
[icon name="quote-left" size="14" color="999"]Bio je ovo jedan uzbudljiv vinski tjedan, a realizacija drugog FestiWinea već je svima na pameti. – kažu organizatori festivala
Rezultati ocjenjivanja
Bijela vina - Srebrna medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Korta Katarina | Korta Katarina Pošip | Pelješac | Pošip | 2012 | 84,58 |
Božo Metković | Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2013 | 84,33 |
Miljas d.o.o. | Dubrovačka malvasija Miljas | Konavle | Malvasija du | 2012 | 84,33 |
Branimir Cebalo OPG | Grk Cebalo | Korčula | Grk | 2013 | 83,92 |
Vinarija Veraja | Chardonnay | Neretva | Chardonnay | 2011 | 83,83 |
Karaman | Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija | 2013 | 83,42 |
Bire OPG | Grk Bire | Korčula | Grk | 2013 | 83,08 |
{/szakitable}
Bijela vina - Brončana medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Nikša Bratoš OPG | Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2012 | 81,33 |
Miljas d.o.o. | Maraština Miljas | Konavle | Maraština | 2012 | 81,00 |
Crvik vinogradi i vinarija d.o.o. | Marin Držić Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2013 | 80,67 |
Nikša Bratoš OPG | Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2013 | 79,83 |
Vina Miličić | Subrian | Pelješac | Maraština | 2012 | 79,58 |
Crvik vinogradi i vinarija d.o.o. | Tezoro Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2013 | 79,50 |
Bratoš vina d.o.o. | Muškat žuti | Konavle | Muškat žuti | 2012 | 79,33 |
Kuna 1898 PZ | Rukatac Pelješac Kuna | Pelješac | Maraština | 2013 | 78,25 |
Poljopromet d.o.o. | Pošip | Komarna | Pošip | 2012 | 77,50 |
Marinović - Konavle d.o.o. | Malvasija dubrovačka | Konavle | Malvasija du | 2011 | 76,67 |
Meneghetti Vina d.o.o. | Kuća glavić Malvasija | Konavle | Malvasija du | 2012 | 76,25 |
Miljas d.o.o. | Grk Miljas | Konavle | Grk | 2013 | 76,17 |
{/szakitable}
Rose vina - Brončana medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Kuna 1898 PZ | Rose Plavac Pelješac Kuna | Pelješac | Plavac mali | 2013 | 79,17 |
Vinogradi Volarević d.o.o. | Plavac mali Rose Syrtis | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 78,83 |
Meneghetti Vina d.o.o. | Kuća Glavić Rose | Konavle | Syrah | 2012 | 75,83 |
{/szakitable}
Crvena vina - Zlatna medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Položaj | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Poljopromet d.o.o. | Plavac mali | Komarna | Plavac mali | 2011 | 86,75 | |
Dubrovački podrumi d.d. | Merlotina | Konavle | Merlot | 2009 | 86,75 | |
Boris Violić OPG | Plavac mali Sv. Vid | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 86,58 | |
Putniković PZ | Lirica | Pelješac | Plavac mali | 2011 | 86,25 | |
Crvik vinogradi i vinarija d.o.o. | Pomet plavac mali selekcija | Konavle | Plavac mali | 2011 | 85,83 |
{/szakitable}
Crvena vina - Srebrna medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Položaj | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Dingač Trade d.o.o. | Dingač Barrique | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2009 | 84,33 |
Boris Violić OPG | Desertno vino | Pelješac | Plavac mali | 2011 | 84,25 | |
Ivo Cibilić OPG | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2012 | 83,83 |
Grgić Vina d.o.o. | Plavac mali Grgić | Pelješac | Plavac mali | 2009 | 82,50 | |
Crvik vinogradi i vinarija d.o.o. | Vilin ples kupaža | Konavle | miješano | 2011 | 82,25 | |
Matko Živkušić | Plavac mali Trstenik | Pelješac | Plavac mali | 2010 | 82,08 | |
Miše Ledinić OPG | Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2009 | 82,00 |
{/szakitable}
Crvena vina - Brončana medalja
{szakitable filter="table" zebra="#eef" width="650"}
Proizvođač | Naziv | Vinogorje | Položaj | Sorta | god | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mato Antunović PG | Plavac Antunović | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 81,92 | |
Marija Mrgudić OoPG | Marica Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 81,33 | |
Korta Katarina | Korta Katarina Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2010 | 81,33 | |
Vinogradi Volarević d.o.o. | Plavac mali Syrtis | Komarna | Plavac mali | 2011 | 81,17 | |
Crvik vinogradi i vinarija d.o.o. | Negromant Merlot | Konavle | Merlot | 2011 | 80,92 | |
Pero Šiša OPG | Modrina Plavac mali | Konavle | Plavac mali | 2012 | 80,67 | |
Ivan Bezek OPG | Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2011 | 80,33 | |
Dingač PZ | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2009 | 80,25 |
Postup PZ | Postup Donja Banda | Pelješac | Postup | Plavac mali | 2012 | 80,08 |
Robert Ćirković | Septem Pontes | Pelješac | Plavac mali | 2009 | 79,92 | |
Ivo Cibilić OPG | Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 79,42 | |
Postup PZ | Plavac | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 79,33 | |
Kuna 1898 PZ | Ponos Plavac Pelješac Kuna | Pelješac | Plavac mali | 2012 | 79,25 | |
Stoviš PZ | Plavac Mili | Pelješac | Plavac mali | 2009 | 79,00 | |
Ante Lučić OPG | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2012 | 79,00 |
Branimir Cebalo | Cebalo Crno | Korčula | Plavac mali | 2012 | 78,42 | |
Meneghetti Vina d.o.o. | Kuća Glavić Crveno | Konavle | Syrah | 2012 | 78,33 | |
Boris Violić OPG | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2012 | 78,33 |
Marinović - Konavle d.o.o. | Zinfandel Crljenak | Konavle | Tribidrag | 2010 | 78,00 | |
Vinarija Veraja | Merlot | Neretva | Merlot | 2011 | 77,67 | |
Nikola Bura OPG | Plavac Bura | Pelješac | Plavac mali | 2013 | 77,58 | |
Nikola Bura OPG | Galerija Bura | Pelješac | miješano | 2012 | 77,58 | |
Splendid vina d.o.o. | Zinfandel | Pelješac | Tribidrag | 2011 | 77,50 | |
Šimo Daničić OPG | Plavac mali Šipan | Konavle | Plavac mali | 2013 | 77,17 | |
Pave Car OPG | Vranac | Konavle | Vranac | 2011 | 76,83 | |
Baldo Kangjera | Postup Zicada 2011 | Pelješac | Postup | Plavac mali | 2011 | 76,67 |
Vina Miličić | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2007 | 76,50 |
Miše Ledinić OPG | Plavac mali | Pelješac | Plavac mali | 2010 | 76,25 | |
Dingač PZ | Dingač | Pelješac | Dingač | Plavac mali | 2008 | 75,17 |
Željko Ledinić OPG | Prestige | Pelješac | Plavac mali | 2009 | 75,08 |
{/szakitable}